Ergebnisse
 
Abschlusstabellen der Runde 2006/2007:
 
Staffel 1 Spiele Punkte
 
1. SG VBK/BF 1 70 : 35 14 : 2
2. SG Stern 1 58 : 44 11 : 5
3. Sparkasse 1 52 : 50 8 : 8
4. MiRO 1 44 : 62 5 : 11
5. EnBW 36 : 69 2 : 14
 
Staffel 2 Spiele Punkte
 
1. DEVK 66 : 49 13 : 3
2. SG Stern 2 61 : 41 12 : 4
3. Fiducia 1 46 : 55 7 : 9
4. SFK 1 49 : 66 4 : 12*
5. TTC Rheinhäfen 1 49 : 60 4 : 12*
 
 
 
Staffel 3 Spiele Punkte
 
1. LBS 89 : 52 19 : 1
2. Zollsport 1 85 : 43 17 : 3
3. SFK 2 61 : 68 9 : 11
4. BGV/SVG/NXO 74 : 67 8 : 12
5. EnBW 2 39 : 79 5 : 15
6. Fiducia 2 42 : 81 2 : 18
 
Staffel 4 Spiele Punkte
 
1. SG VBK/BF 2 89 : 38 19 : 1
2. TTC Rheinhäfen 2 80 : 44 15 : 5
3. Taxi 1 70 : 64 11 : 9
4. Siemens 63 : 70 9 : 11
5. Freiburger 1 59 : 73 6 : 14
6. Zollsport 2 18 : 90 0 : 20
 
 
 
Staffel 5 Spiele Punkte
 
1. Michelin 1 88 : 29 18 : 2
2. EnBW 3 83 : 44 17 : 3
3. SFK 3 59 : 72 8 : 12
4. Sparkasse 2 56 : 76 7 : 13
5. BBBank 54 : 82 6 : 14
6. Augustinusheim 47 : 84 4 : 16
 
Staffel 6 Spiele Punkte
 
1. SG VBK/BF 3 105 : 41 22 : 2
2. Klinikum 1 95 : 71 18 : 6
3. Schott-Caldyn 80 : 75 15 : 9
4. Kanuklub 90 : 64 13 : 11
5. Euratom 58 : 93 7 : 17
6. Vermessungsamt 65 : 98 5 : 19
7. MiRO 2 47 : 98 4 : 20
 
 
 
Staffel 7 Spiele Punkte
 
1. Stadtwerke 99 : 57 20 : 4
2. Taxi 2 88 : 72 14 : 10
3. Burkart 87 : 73 13 : 11
4. Spg. OSA/CHS 80 : 87 13 : 11
5. Fiducia 3 73 : 87 12 : 12
6. EnBW 4 70 : 97 6 : 18*
7. Klinikum 2 71 : 95 6 : 18*
 
Staffel 8 Spiele Punkte
 
1. Freiburger 2 107 : 39 23 : 1
2. Skiwada 92 : 62 15 : 9
3. Michelin 2 84 : 79 13 : 11
4. Michelin 3 76 : 90 11 : 13
5. TTC Rheinhäfen 3 77 : 92 11 : 13
6. Klinikum 3 71 : 79 10 : 14
7. Taxi 3 41 : 107 1 : 23
8. Schrauben Jäger zurückgezogen
 
*Lt. Spielordnung der TTV Karlsruhe Punkt 3.5: Bei Punktgleichheit in der Schlusstabelle auf den Tabellenplätzen, die über Meisterschaft und den Auf- oder Abstieg entscheiden, werden die Spiele der Punktgleichen untereinander zur Ermittlung der Rangreihung gewertet.